Dopoint@hotmail.com简体中文 | English Welcome to Dopoint Hi-Tech Limited's website.
Home > Dopoint LCD

Dopoint LCD

LCD FINDER
  • PDF Model Manufacturer Viewing angel Pixel Brightness Size Interface Backlight Quantity Date
  • ltn173kt02-b01 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 0 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt02-d01 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 220 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt02-h01 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 0 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt02-l01 SAMSUNG 40/40/15/30 1600*900 200 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt02-t01 SAMSUNG 40/40/15/30 1600*900 220 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt03-b01 SAMSUNG 45/45/15/35 1600*900 200 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt03-h01 SAMSUNG 45/45/15/35 1600*900 200 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn173kt03-w01 SAMSUNG 45/45/15/35 1600*900 200 17.3 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-a01 SAMSUNG 65/65/50/60 1920*1080 300 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-a02 SAMSUNG 65/65/50/60 1920*1080 300 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-f01 SAMSUNG 0/0/0/0 1920*1080 0 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-f02 SAMSUNG 0/0/0/0 1920*1080 0 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-s01 SAMSUNG 0/0/0/0 1920*1080 0 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-t01 SAMSUNG 0/0/0/0 1920*1080 0 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn184ht01-t02 SAMSUNG 0/0/0/0 1920*1080 0 18.4 LVDS CCFL 0 2016-08-14
Service Online SkypeQQ
Hotline
  • +86-755-28788458