Dopoint@hotmail.com简体中文 | English Welcome to Dopoint Hi-Tech Limited's website.
Home > Dopoint LCD

Dopoint LCD

LCD FINDER
  • PDF Model Manufacturer Viewing angel Pixel Brightness Size Interface Backlight Quantity Date
  • ltn190w1-l02 SAMSUNG 70/70/65/65 1680*1050 290 19 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltp241qv-f01 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 2.4 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp241qv-f02 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 2.4 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp241qv-f04 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 2.4 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp280qv-e01 SAMSUNG 50/40/40/50 240*320 110 2.8 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltp280qv-e02 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 2.8 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp280qv-f01 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 2.8 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp280qv-f04 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 2.8 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp283qv-f01 SAMSUNG 40/40/15/35 240*320 170 2.8 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltp283qv-f02 SAMSUNG 0/0/0/0 240*320 0 2.8 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltp283qv-f03 SAMSUNG 30/30/35/15 240*320 170 2.8 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltp283qv-f04 SAMSUNG 30/30/35/15 240*320 170 2.8 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltp350qv-e01 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 3.5 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp350qv-e05 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 3.5 NA NA 0 2016-08-14
  • ltp350qv-e06 SAMSUNG 0/0/0/0 1*1 0 3.5 NA NA 0 2016-08-14
Service Online SkypeQQ
Hotline
  • +86-755-28788458