Dopoint@hotmail.com简体中文 | English Welcome to Dopoint Hi-Tech Limited's website.
Home > Dopoint LCD

Dopoint LCD

LCD FINDER
  • PDF Model Manufacturer Viewing angel Pixel Brightness Size Interface Backlight Quantity Date
  • ltn156kt01-003 SAMSUNG 55/55/45/45 1600*900 250 15.6 eDP WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt01-w01 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 250 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt02-301 SAMSUNG 60/60/50/50 1600*900 200 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt02-302 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt02-c01 SAMSUNG 55/55/45/45 1600*900 220 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt03-501 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt04-401 SAMSUNG 0/0/0/0 1600*900 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt06-801 SAMSUNG 45/45/15/35 1600*900 300 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt06-b01 SAMSUNG 45/45/15/35 1600*900 300 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156kt06-x01 SAMSUNG 45/45/15/35 1600*900 300 15.6 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltn15xho-l01 SAMSUNG 0/0/0/0 1024*768 0 15 NA CCFL 0 2016-08-14
  • ltn15xho-t01 SAMSUNG 0/0/0/0 1024*768 0 15 NA CCFL 0 2016-08-14
  • ltn160at01-001 SAMSUNG 45/45/15/35 1366*768 220 16 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn160at01-a01 SAMSUNG 65/65/50/50 1366*768 220 16 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • ltn160at01-a02 SAMSUNG 45/45/15/30 1366*768 220 16 LVDS CCFL 0 2016-08-14
Service Online SkypeQQ
Hotline
  • +86-755-28788458