Dopoint@hotmail.com简体中文 | English Welcome to Dopoint Hi-Tech Limited's website.
Home > Dopoint LCD

Dopoint LCD

LCD FINDER
  • PDF Model Manufacturer Viewing angel Pixel Brightness Size Interface Backlight Quantity Date
  • ltn156at20-l01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 200 15.6 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at20-p01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 200 15.6 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at20-s01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 200 15.6 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at20-w01 SAMSUNG 45/45/15/35 1366*768 200 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at22-001 SAMSUNG 45/45/15/35 1366*768 220 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at22-b01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at22-n01 SAMSUNG 45/45/15/35 1366*768 220 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at22-w01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 NA WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at23-801 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at23-b01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at23-c01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at23-w01 SAMSUNG 45/45/15/30 1366*768 300 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at24-401 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at24-501 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • ltn156at24-b01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 15.6 LVDS WLED 0 2016-08-14
Service Online SkypeQQ
Hotline
  • +86-755-28788458