Dopoint@hotmail.com简体中文 | English 欢迎访问德邦高科有限公司官网!
首页 > Dopoint LCD

Dopoint LCD

液 晶 屏 幕 搜 索 器
  • PDF 型号 品牌 可视角度 分辨率 亮度 尺寸 接口 背光 数量 时间
  • ltv350qv-f0g SAMSUNG 60/60/50/55 320*240 300 3.5 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltv350qv-f0h SAMSUNG 0/0/0/0 320*240 0 3.5 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltv350qv-f0j SAMSUNG 0/0/0/0 320*240 0 3.5 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltv350qv-f0k SAMSUNG 80/80/60/80 320*240 280 3.5 Serial RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltv350qv-f0l SAMSUNG 60/60/50/55 320*240 350 3.5 Parallel RGB WLED 0 2016-08-14
  • ltv350qv-f14 SAMSUNG 0/0/0/0 320*240 0 3.5 NA WLED 0 2016-08-14
  • lty260w2-l03 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 26 NA CCFL 0 2016-08-14
  • lty260w2-l06 SAMSUNG 89/89/89/89 1366*768 480 26 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • lty260w2-l16 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 26 NA CCFL 0 2016-08-14
  • lty320ab01 SAMSUNG 89/89/89/89 1366*768 450 31.5 LVDS CCFL 0 2016-08-14
  • lty320an01 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 31.5 LVDS NA 0 2016-08-14
  • lty320an02 SAMSUNG 89/89/89/89 1366*768 400 31.5 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • lty320an03 SAMSUNG 89/89/89/89 1366*768 430 31.5 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • lty320an05-a03 SAMSUNG 89/89/89/89 1366*768 430 31.5 LVDS WLED 0 2016-08-14
  • lty320ap02 SAMSUNG 0/0/0/0 1366*768 0 31.5 NA NA 0 2016-08-14
在线客服 SkypeQQ
热线电话
  • +86-755-28788458